型 號(hào) |
額定 功率 (kW) |
滿載時(shí) |
堵轉(zhuǎn)電 流/額 定電流 |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 矩/額 定轉(zhuǎn)矩 |
最大轉(zhuǎn) 矩/額 定轉(zhuǎn)矩 |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kgm2 |
重量 kg |
|||
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電流 (A) |
效率 (%) |
功率因數(shù) (C0SФ) |
|||||||
同步轉(zhuǎn)速3000r/min | ||||||||||
801-2 | 0.75 | 2830 | 1.8 | 75.0 | 0.83 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | 0.00075 | 16.5 |
802-2 | 1.1 | 2.6 | 77.0 | 0.84 | 7.0 | 0.0009 | 17.5 | |||
90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.4 | 79.0 | 0.0012 | 21 | ||||
90L-2 | 2.2 | 4.9 | 81.0 | 0.85 | 0.0014 | 25 | ||||
100L-2 | 3 | 2860 | 6.3 | 83.0 | 0.87 | 7.5 | 0.0029 | 33 | ||
112M-2 | 4 | 2890 | 8.1 | 85.0 | 0.88 | 0.0055 | 41 | |||
132S1-2 | 5.5 | 2900 | 11.0 | 86.0 | 0.0109 | 63 | ||||
132S2-2 | 7.5 | 14.9 | 87.0 | 0.0126 | 70 | |||||
160M1-2 | 11 | 2930 | 21.3 | 88.0 | 0.89 | 0.0377 | 110 | |||
160M2-2 | 15 | 28.8 | 89.0 | 0.0449 | 120 | |||||
160L-2 | 18.5 | 34.7 | 90.0 | 0.90 | 0.055 | 135 | ||||
180M-2 | 22 | 2940 | 41.0 | 90.5 | 2.0 | 0.075 | 165 | |||
200L1-2 | 30 | 2950 | 55.5 | 91.2 | 0.124 | 228 | ||||
200L2-2 | 37 | 67.9 | 92.0 | 0.139 | 241 | |||||
225M-2 | 45 | 2960 | 82.3 | 92.3 | 0.233 | 280 | ||||
250M-2 | 55 | 2965 | 101.0 | 92.5 | 0.312 | 403 | ||||
280S-2 | 75 | 2970 | 134.4 | 93.2 | 0.91 | 0.597 | 504 | |||
280M-2 | 90 | 160.2 | 93.8 | 0.675 | 565 | |||||
315S-2 | 110 | 2980 | 195.0 | 94.0 | 7.1 | 1.8 | 1.18 | 980 | ||
315M-2 | 132 | 233.0 | 94.5 | 1.82 | 1080 | |||||
315L1-2 | 160 | 279.0 | 94.6 | 0.92 | 2.08 | 1160 | ||||
315L2-2 | 200 | 348.0 | 94.8 | 2.41 | 1190 | |||||
355M-2 | 250 | 433.0 | 95.3 | 1.6 | 3.56 | 1760 | ||||
355L-2 | 315 | 544.0 | 95.6 | 4.16 | 1850 |
在線客服 : ????服務(wù)熱線:0635-2551251 ????電子郵箱: 768621349@qq.com
公司地址:山東省聊城市臨清大辛莊????sitemap.xml
聊城市 昊成電機(jī) 有限公司是研制生產(chǎn)電機(jī),專業(yè)化的公司。技術(shù)力量雄厚,具備研制、生產(chǎn)的專業(yè)化能力;引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)制造技術(shù)、結(jié)合國(guó)情自行研發(fā)多個(gè)系列產(chǎn)品;為滿足顧客需求提供產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)保證。 公司主導(dǎo)產(chǎn)品為各類...